प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी
प्रखंड विकास पदाधिकारी
क्रम संख्या | प्रखंड का नाम | पदनाम | मोबाइल /टेलीफोन न० |
---|---|---|---|
01 | बक्सर | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 9431818455, 9031071432 |
02 | चौसा | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 7979923889, 9031071434 |
03 |
इटाढ़ी |
प्रखंड विकास पदाधिकारी | 9431818028, 9031071437, 06183-282336 |
04 | राजपुर | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 9431818027, 9031071440 |
05 | डुमराव | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 9431818456, 9031071436 |
06 | ब्रह्मपुर | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 9431818026, 9031071431 |
07 | चक्की | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 7492855085,9031071433 |
08 | चौगाई | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 9431818029,9031071435 |
09 | सिमरी | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 8709777214, 9031071441 |
10 | नवानगर | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 7979762010,9031071439 |
11 | केसठ | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 9431818030 9431646825, 9031071438 |
अंचल अधिकारी
Sl.No. | Name of Circle | Designation | Mobile / Telephone |
---|---|---|---|
01 | बक्सर | अंचल अधिकारी | 8544412493 |
02 | चौसा | अंचल अधिकारी | 8544412494 |
03 | इटाढ़ी | अंचल अधिकारी | 8544412495 |
04 | राजपुर | अंचल अधिकारी | 8544412496, 8292113871 |
05 | डुमराव | अंचल अधिकारी | 8544412500 |
06 | ब्रह्मपुर | अंचल अधिकारी | 8544412497 |
07 | चक्की | अंचल अधिकारी | 9431818026 |
08 | चौगाई | अंचल अधिकारी | 8544412499 |
09 | सिमरी | अंचल अधिकारी | 8544412503 |
10 | नवानगर | अंचल अधिकारी | 8544412502 |
11 | केसठ | अंचल अधिकारी | 8544412501 |
बाल विकास पदाधिकारी
Sl.No. | Name of Circle | Designation | Mobile / Telephone |
---|---|---|---|
01 | बक्सर | बाल विकास पदाधिकारी | 9431005134/ 9546056544 |
02 | चौसा | बाल विकास पदाधिकारी | 7004618979 |
04 | राजपुर | बाल विकास पदाधिकारी | 8709483441 |
05 | डुमराव | बाल विकास पदाधिकारी | 9431005135 |
06 | ब्रह्मपुर | बाल विकास पदाधिकारी | 9431005133 |
08 | चौगाई | बाल विकास पदाधिकारी | 9386850145 |
09 | सिमरी | बाल विकास पदाधिकारी | 9431005135 |