प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी
प्रखंड विकास पदाधिकारी
| क्रम संख्या | प्रखंड का नाम | पदनाम | मोबाइल /टेलीफोन न० |
|---|---|---|---|
| 01 | बक्सर | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 9031071432 |
| 02 | चौसा | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 9031071434 |
| 03 |
इटाढ़ी |
प्रखंड विकास पदाधिकारी | 9031071437 |
| 04 | राजपुर | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 8340388598, 9031071440 |
| 05 | डुमराव | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 9031071436 |
| 06 | ब्रह्मपुर | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 9031071431 |
| 07 | चक्की | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 9031071433 |
| 08 | चौगाई | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 9031071435 |
| 09 | सिमरी | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 9031071441 |
| 10 | नवानगर | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 7979762010,9031071439 |
| 11 | केसठ | प्रखंड विकास पदाधिकारी | 9031071438 |
अंचल अधिकारी
| Sl.No. | Name of Circle | Designation | Mobile / Telephone |
|---|---|---|---|
| 01 | बक्सर | अंचल अधिकारी | 9031671714 |
| 02 | चौसा | अंचल अधिकारी | 9031671725 |
| 03 | इटाढ़ी | अंचल अधिकारी | 9031671704 |
| 04 | राजपुर | अंचल अधिकारी | 9031671719, 9279169474 |
| 05 | डुमराव | अंचल अधिकारी | 9031671716 |
| 06 | ब्रह्मपुर | अंचल अधिकारी | 8544412497,9031671706 |
| 07 | चक्की | अंचल अधिकारी | 9031671712,9570707581 |
| 08 | चौगाई | अंचल अधिकारी | 9031671721 |
| 09 | सिमरी | अंचल अधिकारी | 9031671723 |
| 10 | नवानगर | अंचल अधिकारी | 9031671727 |
| 11 | केसठ | अंचल अधिकारी | 9031671708,9717835920 |
बाल विकास पदाधिकारी
| Sl.No. | Name of Circle | Designation | Mobile / Telephone |
|---|---|---|---|
| 01 | बक्सर | बाल विकास पदाधिकारी | 9431005134/ 9546056544 |
| 02 | चौसा | बाल विकास पदाधिकारी | 9431005135 |
| 04 | राजपुर | बाल विकास पदाधिकारी | 9431005136 |
| 05 | डुमराव | बाल विकास पदाधिकारी | 9431005135 |
| 06 | ब्रह्मपुर | बाल विकास पदाधिकारी | 9608324572 |
| 08 | चौगाई | बाल विकास पदाधिकारी | 9431005140 |
| 09 | सिमरी | बाल विकास पदाधिकारी | 9431005139 |