चुनाव व्यय
अभ्यर्थी का दैनिक लेखा रजिस्टर
| क्रम संख्या | अभ्यर्थी का नाम | पार्टी | प्रथम निरीक्षण व्यय रिपोर्ट
(२१/०५/२०२४) |
द्वितीय निरीक्षण व्यय रिपोर्ट
(२५/०५/२०२४) |
तृतीय निरीक्षण व्यय रिपोर्ट
(३१/०५/२०२४) |
सार विवरणी व्यय रिपोर्ट (०४/०७/२०२४) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | अनिल कुमार | बहुजन समाज पार्टी | View | View | View | |
| २. | मिथिलेश तिवारी | भारतीय जनता पार्टी | View | View | View | View |
| ३. | सुधाकर सिंह | राष्ट्रीय जनता दल | View | View | View | View |
| ४. | राजू सिंह | बहुजन मुक्ति पार्टी | View | View | View | View |
| ५. | हेम लता | जागरूक जनता पार्टी | View | View | View | |
| ६. | अखिलेश कुमार पाण्डेय | निर्दलीय | View | View | View | View |
| ७. | आनंद मिश्रा S/O मदन कुमार मिश्रा | निर्दलीय | View | View | View | View |
| ८. | आनन्द मिश्र S/O-परम हंस मिश्र | निर्दलीय | View | View | View | View |
| ९. | ददन यादव | निर्दलीय | View | View | View | View |
| १०. | निरंजन कुमार राय | निर्दलीय | View | View | View | |
| ११. | भगवान सिंह यादव | निर्दलीय | View | View | View | View |
| १२. | राम स्वरूप चौहान | निर्दलीय | View | View | View | |
| १३. | सुधाकर मिश्रा | निर्दलीय | View | View | View | View |
| १४. | सुनील कुमार दुबे | निर्दलीय | View | View |


