ऑपरेशन भूमि दखल देहानी
माह:- 10-07-2018 तक
प्रपत्र – 1
कुल पर्चाधारियों की संख्या
| अंचल का नाम | गैरमजरुआ मालिक | गैरमजरुआ आम | अधिशेष भूमि | बी पी पी एच टी भूमि | क्र्यनीति | भूदान | कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बक्सर | |||||||
| इटाढ़ी | |||||||
| चौसा | |||||||
| राजपूर | |||||||
| डुमराव | |||||||
| नावानगर | |||||||
| ब्रहमपुर | |||||||
| केसठ | |||||||
| चक्की | |||||||
| चौगाई | |||||||
| सिमरी |
प्रपत्र – 2
बेदखल पर्चाधारियों की संख्या
| अंचल का नाम | गैरमजरुआ मालिक | गैरमजरुआ आम | अधिशेष भूमि | बी पी पी एच टी भूमि | क्र्यनीति | भूदान | कुल संख्या | डाउनलोड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बक्सर | ||||||||
| इटाढ़ी | ||||||||
| चौसा | ||||||||
| राजपूर | ||||||||
| डुमराव | ||||||||
| नावानगर | ||||||||
| ब्रहमपुर | ||||||||
| केसठ | ||||||||
| चक्की | ||||||||
| चौगाई | ||||||||
| सिमरी |
प्रपत्र – 3
दखल दिलाये गए पर्चाधारियों की संख्या
| अंचल का नाम | गैरमजरुआ मालिक | गैरमजरुआ आम | अधिशेष भूमि | बी पी पी एच टी भूमि | क्र्यनीति | भूदान | कुल संख्या | डाउनलोड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बक्सर | ||||||||
| इटाढ़ी | ||||||||
| चौसा | ||||||||
| राजपूर | ||||||||
| डुमराव | ||||||||
| नावानगर | ||||||||
| ब्रहमपुर | ||||||||
| केसठ | ||||||||
| चक्की | ||||||||
| चौगाई | ||||||||
| सिमरी |