प्रखंड एवं अंचल
| क्र० संख्या | अनुमंडल का नाम | प्रखंड का नाम | अंचल का नाम | मौजो की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बक्सर | बक्सर | बक्सर | 132 |
| 2 | बक्सर | इटाढ़ी | इटाढ़ी | 166 |
| 3 | बक्सर | राजपूर | राजपूर | 237 |
| 4 | बक्सर | चौसा | चौसा | 82 |
| 5 | डुमराव | नावानगर | नावानगर | 107 |
| 6 | डुमराव | ब्रहमपुर | ब्रहमपुर | 111 |
| 7 | डुमराव | केसठ | केसठ | 15 |
| 8 | डुमराव | चक्की | चक्की | 15 |
| 9 | डुमराव | चौगाई | चौगाई | 23 |
| 10 | डुमराव | सिमरी | सिमरी | 159 |
| 11 | डुमराव | डुमराव | डुमराव | 95 |


